- ZIMBABWE -
Concessioni
Maggio - Dicembre

Vi offriamo la possibilità di caccia in varie concessioni in Zimbabwe, con i migliori organizzatori sul posto. Nonostante i problemi politici negli ultimi anni lo Zimbabwe resta una delle migliori destinazioni di caccia in Africa. Il problema sta nel saper scegliere degli organizzatori affidabili, non improvvisati, affermati sul mercato a lungo tempo, che noi abbiamo scelto per voi.
La sistemazione e l’organizzazione della caccia sono al massimo livello nello Zimbabwe.
DANDE, SENGWA, CHIRISA E CHETE
Prezzi giornalieri in USD:
| Tipo di caccia | Giorni | 1 x 1 |
| Leone, leopardo, bufalo & antilopi | 21 | 2.200 |
| Elefante, bufalo, leopardo & antilopi | 21 | 1.250 |
| Bufalo, leopardo, sable & antilopi | 18 | 1.250 |
| Elefante & antilopi (Chete) | 10 | 1.000 |
| Elefante & antilopi | 14 | 1.100 |
| Elefante, bufalo & antilopi | 15 | 1.250 |
| Bufalo, leopardo & antilopi | 15 | 1.250 |
| Bufalo & sable | 14 | 1.100 |
| Bufalo & antilopi | 10 | 1.150 |
| Speciale bufalo | 7 | 1.150 |
| Leopardo & antilopi | 14 | 950 |
| Elefante | 7 | 850 |
| Sable & antilopi (Matetsi) | 10 | 1.100 |
| Antilopi | 10 | 550 |
| Turista | 250 |
Tasse di abbattimento:
| Specie | Prezzo in USD | Specie | Prezzo in USD |
| Bushbock | 1.200 | Impala | 270 |
| Buffalo | 2.850 | Kudu | 1.300 |
| Buffalo (femmina) | 1.600 | Leopard | 4.400 |
| Bushpig | 450 | Lion | 18.000 |
| Baboon | 60 | Lion (femmina) | 4.500 |
| Crocodile | 5.500 | Steenbock | 500 |
| Caracal | 600 | Sable | 4.500 |
| Civet | 550 | Porcupine | 250 |
| Duiker | 250 | Reedbock | 850 |
| Eland | 1.400 | Klipspringer | 750 |
| Elephant | 13.000 | Serval | 600 |
| Elephant (tuskless) | 2.900 | Waterbuck | 1.700 |
| Grysbock | 300 | Honeybadger | 200 |
| Genet | 300 | Zebra | 1.000 |
| Hippo | 4.400 | Wildcat | 300 |
| Jackal | 150 | Birds | 6 |
| Impala (esca) | 160 | Warthog | 500 |
| Hyena | 600 |
GONA RE ZHOU E CHEWORE
Prezzi giornalieri in USD:
| Tipo di caccia | Giorni | 1 x 1 | 1 x 2 |
| Antilopi | 5-10 | 525 | 450 |
| Leopardo & antilopi | 14 | 1.100 | - |
| Hippo, coccodrillo & antilopi | 7-10 | 1.100 | - |
| Bufalo & antilopi | 10 | 1.050 | 800 |
| Bufalo, leopardo & antilopi | 15 | 1.100 | - |
| Bufalo, hippo, coccodrillo & antilopi | 14 | 1.050 | 800 |
| 4 grandi – elefante, leopardo, hippo, coccodrillo & antilopi – leone su richiesta | 21 | 1.500 | - |
| Elefante & antilopi | 12 | 1.800 | - |
| Elefante & antilopi | 10 | 1.900 | - |
| Turista | 250 |
Tasse di abbattimento in USD:
| Specie | Prezzo in USD | Specie | Prezzo in USD |
| Bushbuck | 1.000 | Hyena | 600 |
| Buffalo | 3.000 |
Impala
|
270 |
| Buffalo (femmina) | 1.600 | Jackal | 150 |
| Bushpig | 450 | Kudu | 1.300 |
| Baboon | 100 | Leopard | 4.400 |
| Crocodile | 4.200 | Lion | Su richiesta |
| Caracal | 600 | Porcupine | 250 |
| Civet | 400 | Reedbock | 900 |
| Duiker | 250 | Elephant (tuskless) | 3.800 |
| Eland | 1.400 | Klipspringer | 800 |
| Elephant up to 55 lbs | 14.000 | Serval | 650 |
| Elephant over 55 lbs | 16.000 | Nyala | Su richiesta |
| Elephant over 70 lbs | 18.000 | Warthog | 500 |
| Elephant over 80 lbs | 20.000 | Waterbuck | 1.800 |
| Elephant over 90 lbs | 22.000 | Blue wildebeest | 900 |
| Elephant over 100 lbs | 26.000 | Zebra | 1.100 |
| Grysbock | 300 | Wildcat | 400 |
| Giraffe | 1.500 | Vervet monkey | 100 |
| Genet | 300 | Mongoose | 100 |
| Honeybadger | 350 |
CHIRUNDU, KWEKWE E NYAKASANGA
Prezzi giornalieri in USD:
| Tipo di caccia | Giorni | 1 x 1 |
| Leone, elefante, bufalo, hippo & antilopi | 21 | 2.200 |
| Leone, bufalo, hippo & antilopi | 16 | 2.200 |
| Bufalo, hippo & antilopi | 12 | 1.150 |
| Bufalo & antilopi | 10 | 1.100 |
| Hippo o coccodrillo & elefante tuskless & antilopi | 10 | 850 |
| Hippo, coccodrillo & antilopi | 10 | 850 |
| Elefante & antilopi | 12 | 1.200 |
| Elefante, bufalo, hippo & antilopi | 14 | 1.200 |
| Leopardo, hippo & antilopi | 14 | 950 |
| Leopardo, sable, coccodrillo & antilopi (Kwekwe) | 15 | 1.000 |
| Turista | 250 |
Tasse di abbattimento in USD:
| Specie | Prezzo in USD | Specie | Prezzo in USD |
| Bushbuck | 1.000 | Hyena | 600 |
| Buffalo | 2.900 | Impala | 270 |
| Bushpig | 450 | Kudu | 1.300 |
| Baboon | 50 | Leopard | 4.400 |
| Crocodile | 4.400 | Lion | 15.000 |
| Caracal | 600 | Steenbock | 250 |
| Civet | 400 | Sable | 4.000 |
| Dassie | 50 | Porcupine | 200 |
| Duiker | 250 | Reedbock | 850 |
| Eland | 1.400 | Klipspringer | 800 |
| Elephant | 13.000 | Serval | 600 |
| Elephant (tuskless) | 3.800 | Waterbuck | 1.800 |
| Grysbock | 300 | Wildebeest | 900 |
| Genet | 270 | Zebra | 1.100 |
| Hippo | 3.900 | Wildcat | 400 |
| Jackal | 150 | Vervet monkey | 50 |
| Impala (esca) | 120 | Warthog | 500 |
Le tariffe comprendono:
Organizzazione della caccia, servizio di un cacciatore professionista, uso del fuoristrada, sistemazione e pensione complete al campo durante la caccia, servizi di tutto lo staff del accampamento, servizio giornaliero di lavanderia.
Le tariffe non comprendono:
Trasferimento dall’aeroporto alla zona di caccia in macchina USD 650 (prezzi charter su richiesta), 2% di tasse sull’organizzazione della caccia e 4% di tasse sulle tasse di abbattimento, dipping & packing, CITES, tassa anti - bracconaggio USD 270 a persona, tasse di abbattimento, mance, bevande ed extra personali.